
當(dāng)前位置:北京華陽長豐科技有限公司 >> 全部產(chǎn)品 >> 頻道首頁全部產(chǎn)品
CFA100-R2電源模塊PFC系列發(fā)布時間:2024-12-23功率 (W):100瓦 | 輸入電壓(VDC):220Vac
輸出電壓(VDC):12,15,28,36,48,54 | 輸入電壓范圍(VDC):85-265Vac
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):4000VAC
封裝尺寸 (mm):80*55*35mm | 應(yīng)用行業(yè):工控、電力、儀器儀表、通信、工業(yè)機器人系統(tǒng)
應(yīng)用資料下載:CFAMG25-30瓦 380Vac輸入系列發(fā)布時間:2024-12-28功率 (W):30瓦 | 輸入電壓(VDC):380VAC
輸出電壓(VDC):5,12,15,18,24,48 | 輸入電壓范圍(VDC):100-460VAC/150-650VDC
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):4000VAC
封裝尺寸 (mm):70*48*23.5mm | 應(yīng)用行業(yè):電力儀器儀表、配網(wǎng)自動化、電力SVG設(shè)備等領(lǐng)域
應(yīng)用資料下載:CFAF750S48PJGC普軍級全國產(chǎn)全磚電源發(fā)布時間:2024-12-27功率 (W):750瓦 | 輸入電壓(VDC):220VAC
輸出電壓(VDC):48VDC | 輸入電壓范圍(VDC):90-286VAC
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):3000VAC
封裝尺寸 (mm):117.0*61.2*12.7mm | 應(yīng)用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,儀器儀表,電力自動化控制
應(yīng)用資料下載:CFA100-PFC電源模塊系列發(fā)布時間:2025-05-01功率 (W):100瓦 | 輸入電壓(VDC):220VAC
輸出電壓(VDC):12,15,24,28,36,48,54VDC | 輸入電壓范圍(VDC):85-265VAC
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):4000VAC
封裝尺寸 (mm):106.0×54.7×29.0mm | 應(yīng)用行業(yè):工控、電力、儀器儀表、通信、工業(yè)機器人系統(tǒng)
應(yīng)用資料下載:CFDB10-GC 100%全國產(chǎn)電源系列發(fā)布時間:2024-12-25功率 (W):10瓦 | 輸入電壓(VDC):24/48VDC
輸出電壓(VDC):3.3,5,12,15,24/±5,±12,±15VDC | 輸入電壓范圍(VDC):9-36/18-75VDC
輸出類型:單/雙路 | 隔離電壓(VDC):1500VDC
封裝尺寸 (mm):32.0x20.0x10.8mm | 應(yīng)用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,電力,數(shù)據(jù)交換
應(yīng)用資料下載:
熱門新聞
- 2025-05-07華陽長豐2025年全國巡回展:西安軍工裝備展會7月25日在西安隆重開展!
- 2025-05-06DC-DC直流模塊電源的基礎(chǔ)拓撲介紹
- 2025-05-06模塊電源常用的四種MOSFET驅(qū)動電路
- 2025-05-06Dcdc鐵路電源具有的好處
- 2025-05-06如何控制軍用鐵路電源濕度與溫度中的平衡