
當(dāng)前位置:北京華陽長豐科技有限公司 >> 全部產(chǎn)品 >> DC-DC電源模塊DC-DC電源模塊
CFDQR100-24V 1/4磚電源系列發(fā)布時間:2025-04-29功率 (W):100瓦 | 輸入電壓(VDC):24VDC
輸出電壓(VDC):5,12,15,24,28,48VDC | 輸入電壓范圍(VDC):9-36VDC
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):2250Vdc
封裝尺寸 (mm):61.8*40.2*12.7mm | 應(yīng)用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,電力自動化控制
應(yīng)用資料下載:CFDH100瓦電源模塊系列發(fā)布時間:2024-12-23功率 (W):100瓦 | 輸入電壓(VDC):24/48
輸出電壓(VDC):5,9,12,15,18,24,28,48 | 輸入電壓范圍(VDC):2:1
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):1500Vdc
封裝尺寸 (mm):61.0*57.9*13.8mm | 應(yīng)用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,電力自動化控制
應(yīng)用資料下載:CFDM40瓦電源模塊系列發(fā)布時間:2024-12-23功率 (W):40瓦 | 輸入電壓(VDC):24/48VDC
輸出電壓(VDC):3,3,5,12,15,24/±12/±15VDC | 輸入電壓范圍(VDC):9-36/18-75VDC
輸出類型:單/雙路 | 隔離電壓(VDC):1500VDC
封裝尺寸 (mm):50.8*25.4*11.8mm | 應(yīng)用行業(yè):工控、電力、儀器儀表、通信、工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)
應(yīng)用資料下載:CFDB40瓦電源模塊系列發(fā)布時間:2024-12-23功率 (W):40瓦 | 輸入電壓(VDC):24/48VDC
輸出電壓(VDC):5,12,15,18,24VDC | 輸入電壓范圍(VDC):9-36/18-75VDC
輸出類型:單路/雙路 | 隔離電壓(VDC):1500VDC
封裝尺寸 (mm):50.8*50.8*11.8mm | 應(yīng)用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,電力自動化控制
應(yīng)用資料下載:CFDQR100-48V輸入系列 四分之一磚系列發(fā)布時間:2025-02-21功率 (W):100瓦 | 輸入電壓(VDC):48VDC
輸出電壓(VDC):5,12,15,24,48VDC | 輸入電壓范圍(VDC):18-75VDC
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):2250VDC
封裝尺寸 (mm):61.8*40.2*12.7mm | 應(yīng)用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,電力自動化控制
應(yīng)用資料下載:
熱門新聞
- 2025-05-02關(guān)于EMI、EMS和EMC的區(qū)別講解
- 2025-05-02華陽長豐2025年全國巡回展:安徽煤礦展會:9月20日在合肥隆重開展!
- 2025-05-02軍品鐵路電源的好處
- 2025-05-02壓敏電阻參數(shù)計算與測量
- 2025-05-022019中國(成都)電子信息博覽會 3A153展位