
當(dāng)前位置:北京華陽長豐科技有限公司 >> 全部產(chǎn)品 >> DC-DC電源模塊DC-DC電源模塊
CFDA30-48D雙路輸出電源模塊系列發(fā)布時間:2024-12-23功率 (W):30瓦 | 輸入電壓(VDC):48Vdc
輸出電壓(VDC):±12,±15,±24VDC | 輸入電壓范圍(VDC):18-75VDC
輸出類型:雙路 | 隔離電壓(VDC):1500VDC
封裝尺寸 (mm):25.4*25.4*11.8mm | 應(yīng)用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,電力自動化控制
應(yīng)用資料下載:CFDA40瓦電源模塊系列發(fā)布時間:2025-03-31功率 (W):40瓦 | 輸入電壓(VDC):24/48VDC
輸出電壓(VDC):3.3,5,12,15,24,28VDC | 輸入電壓范圍(VDC):9-36/18-75VDC
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):1500VDC
封裝尺寸 (mm):25.4*25.4*11.7mm | 應(yīng)用行業(yè):工控、電力、儀器儀表、通信
應(yīng)用資料下載:CFED100-48輸入1/8磚系列發(fā)布時間:2024-12-24功率 (W):100瓦 | 輸入電壓(VDC):48Vdc
輸出電壓(VDC):5,12,15,24VDC | 輸入電壓范圍(VDC):36-75Vdc
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):1500Vdc
封裝尺寸 (mm):58.42x22.86x9.69mm | 應(yīng)用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,電力自動化控制
應(yīng)用資料下載:16F100-48FP(N)1/16磚系列發(fā)布時間:2024-12-24功率 (W):100瓦 | 輸入電壓(VDC):48VDC
輸出電壓(VDC):5,12,28VDC | 輸入電壓范圍(VDC):36-75VDC
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):1500VDC
封裝尺寸 (mm):33.02×22.86×13.0mm | 應(yīng)用行業(yè):交換機(jī)、中繼器、智能通信網(wǎng)
應(yīng)用資料下載:CFDNR40瓦電源模塊系列發(fā)布時間:2024-12-25功率 (W):40瓦 | 輸入電壓(VDC):24/48VDC
輸出電壓(VDC):5,9,12,15,18,24,28/±5/±12/±15VDC | 輸入電壓范圍(VDC):9-36/18-75VDC
輸出類型:單/雙路 | 隔離電壓(VDC):1500VDC
封裝尺寸 (mm):50.8*40.6*11.8mm | 應(yīng)用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,電力自動化控制
應(yīng)用資料下載:
熱門新聞
- 2025-05-02關(guān)于EMI、EMS和EMC的區(qū)別講解
- 2025-05-02華陽長豐2025年全國巡回展:安徽煤礦展會:9月20日在合肥隆重開展!
- 2025-05-02軍品鐵路電源的好處
- 2025-05-02壓敏電阻參數(shù)計算與測量
- 2025-05-022019中國(成都)電子信息博覽會 3A153展位