
當(dāng)前位置:北京華陽長豐科技有限公司 >> 全部產(chǎn)品 >> DC-DC電源模塊DC-DC電源模塊
CFDR6瓦電源模塊系列發(fā)布時間:2024-12-23功率 (W):6瓦 | 輸入電壓(VDC):12/24/48VDC
輸出電壓(VDC):3.3/5/9/12/15/24/±5/±12/±15 | 輸入電壓范圍(VDC):9-36/18-75VDC
輸出類型:單路/雙路 | 隔離電壓(VDC):1500VDC
封裝尺寸 (mm):25.4*25.4*11.7mm | 應(yīng)用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,電力自動化控制
應(yīng)用資料下載:CFDMG40瓦2500V交流耐壓電源發(fā)布時間:2024-12-23功率 (W):40W | 輸入電壓(VDC):24/48VDC
輸出電壓(VDC):5,12,15,18,24,28,48VDC | 輸入電壓范圍(VDC):9-36/18-75VDC
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):2500VAC
封裝尺寸 (mm):53.9*28.2*20.1mm | 應(yīng)用行業(yè):醫(yī)療,煤礦電子高隔離耐壓場合
應(yīng)用資料下載:CFDM60瓦電源模塊系列發(fā)布時間:2024-12-24功率 (W):60瓦 | 輸入電壓(VDC):24VDC/48VDC
輸出電壓(VDC):3.3,5,12,15,24,48/±12,±15,±24VDC | 輸入電壓范圍(VDC):9-36/18-75VDC
輸出類型:單路/雙路 | 隔離電壓(VDC):1600VDC
封裝尺寸 (mm):50.8*25.4*11.8mm | 應(yīng)用行業(yè):工控、電力、儀器儀表、通信、工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)
應(yīng)用資料下載:CFKR6瓦SIP電源模塊系列發(fā)布時間:2024-12-25功率 (W):6瓦 | 輸入電壓(VDC):24/48VDC
輸出電壓(VDC):3.3,5,9,12,15,24VDC | 輸入電壓范圍(VDC):9-36/18-75VDC
輸出類型:單路 | 隔離電壓(VDC):1600VDC
封裝尺寸 (mm):22.0×9.5×12.0mm | 應(yīng)用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,電力自動化控制
應(yīng)用資料下載:CFD30-T三路輸出電源發(fā)布時間:2024-12-25功率 (W):30瓦 | 輸入電壓(VDC):24/48/110VDC
輸出電壓(VDC):5/±12/±15VDC | 輸入電壓范圍(VDC):18-36/36-75/66-160VDC
輸出類型:三路 | 隔離電壓(VDC):1500VDC
封裝尺寸 (mm):50.8*50.8*12.7mm | 應(yīng)用行業(yè):車載設(shè)備,通信,鐵路,軍工,電力自動化控制
應(yīng)用資料下載:
熱門新聞
- 2025-05-02關(guān)于EMI、EMS和EMC的區(qū)別講解
- 2025-05-02華陽長豐2025年全國巡回展:安徽煤礦展會:9月20日在合肥隆重開展!
- 2025-05-02軍品鐵路電源的好處
- 2025-05-02壓敏電阻參數(shù)計算與測量
- 2025-05-022019中國(成都)電子信息博覽會 3A153展位